<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>E3 News</title>
	<link>http://ecoedility.it/e3news</link>
	<description>Solo un altro weblog targato WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:02:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Il bilancio energetico-radiativo come strumento di progettazione</title>
		<link>http://ecoedility.it/e3news/?p=512</link>
		<comments>http://ecoedility.it/e3news/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoEdility</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoedility.it/e3news/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[
Ai fini di comprendere la qualità del comfort ambientale che si determinerà in uno specifico ambito, operazione complessa ma che rientra nelle più moderne strategie e metodologie della progettazione ambientale, risulta utile elaborare uno specifico bilancio energetico. Attraverso tali metodologie di supporto alla progettazione ambientale è possibile ad esempio ottenere informazioni circa le specifiche caratteristiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecoedility.it/e3news/?feed=rss2&amp;p=512</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La valutazione della radiazione solare in arrivo per una progettazione bioclimatica ed ecoefficiente</title>
		<link>http://ecoedility.it/e3news/?p=509</link>
		<comments>http://ecoedility.it/e3news/?p=509#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoEdility</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoedility.it/e3news/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[
Domenico D’Olimpio “environment flux”; 2001
Ai fini di progettare edifici ecoefficienti, in grado di utilizzare i flussi ambientali esterni, con particolare riferimento al soleggiamento ed alla ventilazione, per autodeterminare nei propri spazi interni delle condizioni ambientali che si discostino il meno possibile da ottimali condizioni di comfort ambientale, minimizzando la dipendenza dai sistemi impiantistici, risulta importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecoedility.it/e3news/?feed=rss2&amp;p=509</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il modello urbano ad alta densità: Caratteristiche microclimatiche degli spazi aperti</title>
		<link>http://ecoedility.it/e3news/?p=507</link>
		<comments>http://ecoedility.it/e3news/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoEdility</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoedility.it/e3news/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Un modello di &#8220;città compatta&#8221;, oltre a possedere specifici requisiti morfologici, organizzativi, di accorpamento e sovrapposizione funzionale, deve prevedere adeguati criteri e strategie di controllo microclimatico per la definizione di adeguate condizioni di comfort e fruibilità degli spazi intermedi.
Gli spazi &#8220;in between city&#8221; interstiziali negli ambiti costruiti, si differenziano nelle loro condizioni ambientali all&#8217;interno di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecoedility.it/e3news/?feed=rss2&amp;p=507</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il funzionamento urbano sostenibile: Confronto tra modelli urbani. Il tema della mobilità</title>
		<link>http://ecoedility.it/e3news/?p=504</link>
		<comments>http://ecoedility.it/e3news/?p=504#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoEdility</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoedility.it/e3news/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Attualmente i grandi impianti industriali inquinanti stanno scomparendo dagli ambienti urbani, in conseguenza di una opportuna delocalizzazione; gli impianti fognanti e di smaltimento rifiuti sono molto più efficienti di quelli delle città nella prima parte del XX secolo, nonché sono mutate, rispetto a queste ultime, le condizioni di organizzazione sociale, funzionale e gestionale. Tutto ciò [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecoedility.it/e3news/?feed=rss2&amp;p=504</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova tecnologia FV della multigiunzione per la realizzazione di celle FV ad altissima efficienza</title>
		<link>http://ecoedility.it/e3news/?p=502</link>
		<comments>http://ecoedility.it/e3news/?p=502#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoEdility</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoedility.it/e3news/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca tecnologica, sperimentando l’attuazione della conversione fotovoltaica con materiali differenti dal tradizionale silicio, nell’obiettivo di individuare soluzioni e tecnologie caratterizzate da un rendimento di conversione sempre maggiore e quindi da una sempre maggiore efficienza energetica, ha portato alla realizzazione di nuove celle fotovoltaiche dette a multi-giunzione e basate sull’utilizzazione di materiali differenti dal tradizionale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecoedility.it/e3news/?feed=rss2&amp;p=502</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico ad alta efficienza: la tecnologia dell’eterogiunzione</title>
		<link>http://ecoedility.it/e3news/?p=498</link>
		<comments>http://ecoedility.it/e3news/?p=498#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoEdility</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Solare Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoedility.it/e3news/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[I dispositivi fotovoltaici ad eterogiunzione sono stati introdotti nel mercato fotovoltaico a partire da circa la metà degli anni ’90 e successivamente sviluppati, a livello tecnologico e di produzione, in maniera tale da poter essere messi sul mercato a costi competitivi pur garantendo tutti i vantaggi che tale tecnologia consente, sintetizzabili in particolare nei seguenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecoedility.it/e3news/?feed=rss2&amp;p=498</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caratteristiche tecnico-realizzative dei sistemi a soffitto radiante</title>
		<link>http://ecoedility.it/e3news/?p=497</link>
		<comments>http://ecoedility.it/e3news/?p=497#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoEdility</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Benessere abitativo e comfort ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoedility.it/e3news/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Le caratteristiche tecnico-realizzative dei sistemi a soffitto radiante influiscono direttamente e notevolmente sulle rese termiche del sistema e quindi sulle caratteristiche del comfort ambientale che vanno a determinare. Occorre pertanto conoscerle in maniera adeguata per poter effettuare appropriate scelte in rapporto alle specifiche esigenze ambientali.
Per i sistemi a soffitto radiante esistono fondamentalmente due differenti modalità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecoedility.it/e3news/?feed=rss2&amp;p=497</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemi di climatizzazione a soffitto radiante: Aspetti prestazionali</title>
		<link>http://ecoedility.it/e3news/?p=495</link>
		<comments>http://ecoedility.it/e3news/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoEdility</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Benessere abitativo e comfort ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoedility.it/e3news/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[
Ai sistemi di climatizzazione a soffitto radiante sono riconosciute ottime prestazioni, in termini di efficienza energetica e comfort ambientale, con riferimento particolare alle esigenze di comfort e raffrescamento ambientale connesse al periodo estivo. Infatti, se in rapporto al funzionamento come sistema di climatizzazione invernale i sistemi a pavimento radiante evidenziano le migliori prestazioni in relazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecoedility.it/e3news/?feed=rss2&amp;p=495</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tipologie impiantistiche a confronto: pavimento e soffitto radianti</title>
		<link>http://ecoedility.it/e3news/?p=491</link>
		<comments>http://ecoedility.it/e3news/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoEdility</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Benessere abitativo e comfort ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoedility.it/e3news/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Ai fini di chiarire pregi e difetti dei sistemi radianti a pavimento ed a soffitto per il condizionamento degli ambienti, è opportuno mettere in relazione i requisiti dei differenti sistemi con i vincoli che questi pongono in rapporto agli spazi ed agli ambienti di installazione. Tale analisi va condotta in rapporto al funzionamento in riscaldamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecoedility.it/e3news/?feed=rss2&amp;p=491</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La climatizzazione radiante. Pavimento, soffitto o parete radiante?</title>
		<link>http://ecoedility.it/e3news/?p=486</link>
		<comments>http://ecoedility.it/e3news/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EcoEdility</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Benessere abitativo e comfort ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoedility.it/e3news/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca tecnologica indica attualmente differenti strategie percorribili per una adeguata  attuazione degli obiettivi di comfort ambientale in ambiente indoor, con particolare riferimento alle esigenze di climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti. L’uso di camere di prova specificamente dedicate alla individuazione dei parametri ambientali (temperatura, velocità dell’aria, ecc.) propri delle condizioni microclimatiche indotte dalle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecoedility.it/e3news/?feed=rss2&amp;p=486</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
